Zeltlager-Pfalz - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
122
Beiträge insgesamt:
22292
Themen insgesamt:
259
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
101
Am meisten online:
133 - April 24, 2024, 01:40:14
Heute online:
126
Seitenaufrufe insgesamt:
11699234
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.09
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4.85
Durchschn. Themen pro Tag:
0.16
Boards insgesamt:
9
Neuestes Mitglied:
Tumerplume
Durchschn. online pro Tag:
8.72
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1714.93

Top 10 Autoren

Feli
2882
Timo
2880
Andtob
2437
Bowhunter
2251
Das Nico
1682
Markus
1225
martin
870
Tobias
869
Chulee
822
rooney
746

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Timo
5T 15S 54M
Andtob
5T 14S 43M
Feli
5T 2S 4M
Markus
4T 10S 0M
Gor
3T 17S 1M
Jochen
2T 18S 44M
martin
2T 9S 33M
Annegret
2T 7S 20M
Anduriel
2T 3S 48M
katrin
2T 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 77 16312 20 133 2899700
Mai 2024 0 0 0 126 62733
April 2024 57 7335 8 133 1095170
März 2024 20 8975 5 122 1006862
Februar 2024 0 2 7 52 550620
2024-02-01 0 0 0 20 6783
2024-02-02 0 0 0 16 1807
2024-02-03 0 0 0 14 1117
2024-02-04 0 0 0 11 1359
2024-02-05 0 0 0 48 6692
2024-02-06 0 0 0 52 24622
2024-02-07 0 0 0 42 23668
2024-02-08 0 0 0 44 24187
2024-02-09 0 0 0 20 23804
2024-02-10 0 0 0 23 23962
2024-02-11 0 0 0 34 23822
2024-02-12 0 0 0 34 24114
2024-02-13 0 0 0 43 23367
2024-02-14 0 0 0 49 25157
2024-02-15 0 0 0 26 24338
2024-02-16 0 0 0 22 23196
2024-02-17 0 0 0 24 22758
2024-02-18 0 0 1 26 24275
2024-02-19 0 0 0 19 23207
2024-02-20 0 0 1 43 23614
2024-02-21 0 0 1 13 22779
2024-02-22 0 0 2 24 23141
2024-02-23 0 1 0 30 19945
2024-02-24 0 0 0 42 2017
2024-02-25 0 0 0 11 11251
2024-02-26 0 0 1 15 22552
2024-02-27 0 1 0 44 27547
2024-02-28 0 0 0 20 22847
2024-02-29 0 0 1 37 22692
Januar 2024 0 0 0 52 184315
2024-01-01 0 0 0 20 2317
2024-01-02 0 0 0 21 2037
2024-01-03 0 0 0 22 1474
2024-01-04 0 0 0 13 953
2024-01-05 0 0 0 14 1451
2024-01-06 0 0 0 23 2563
2024-01-07 0 0 0 37 2796
2024-01-08 0 0 0 30 2115
2024-01-09 0 0 0 14 1598
2024-01-10 0 0 0 19 1921
2024-01-11 0 0 0 15 1763
2024-01-12 0 0 0 18 1894
2024-01-13 0 0 0 27 1911
2024-01-14 0 0 0 15 1788
2024-01-15 0 0 0 31 2781
2024-01-16 0 0 0 43 2382
2024-01-17 0 0 0 14 1671
2024-01-18 0 0 0 10 809
2024-01-19 0 0 0 6 689
2024-01-20 0 0 0 9 747
2024-01-21 0 0 0 52 6847
2024-01-22 0 0 0 30 3295
2024-01-23 0 0 0 31 1790
2024-01-24 0 0 0 24 4055
2024-01-25 0 0 0 14 2624
2024-01-26 0 0 0 45 22805
2024-01-27 0 0 0 49 25438
2024-01-28 0 0 0 15 9440
2024-01-29 0 0 0 40 22690
2024-01-30 0 0 0 37 23260
2024-01-31 0 0 0 30 26411
* 2023 7 31 5 60 860672
Dezember 2023 0 0 0 60 93894
2023-12-01 0 0 0 37 4688
2023-12-02 0 0 0 15 3831
2023-12-03 0 0 0 15 2004
2023-12-04 0 0 0 7 1043
2023-12-05 0 0 0 8 2100
2023-12-06 0 0 0 9 1360
2023-12-07 0 0 0 22 3314
2023-12-08 0 0 0 9 1592
2023-12-09 0 0 0 30 2654
2023-12-10 0 0 0 24 2789
2023-12-11 0 0 0 31 3091
2023-12-12 0 0 0 58 4603
2023-12-13 0 0 0 30 2140
2023-12-14 0 0 0 29 3049
2023-12-15 0 0 0 28 3019
2023-12-16 0 0 0 27 2239
2023-12-17 0 0 0 58 5077
2023-12-18 0 0 0 30 2470
2023-12-19 0 0 0 24 1877
2023-12-20 0 0 0 22 6436
2023-12-21 0 0 0 60 9832
2023-12-22 0 0 0 56 7295
2023-12-23 0 0 0 6 1085
2023-12-24 0 0 0 8 1159
2023-12-25 0 0 0 8 1243
2023-12-26 0 0 0 18 1873
2023-12-27 0 0 0 33 2178
2023-12-28 0 0 0 35 3327
2023-12-29 0 0 0 35 2920
2023-12-30 0 0 0 28 1868
2023-12-31 0 0 0 18 1738
November 2023 0 0 0 41 81456
Oktober 2023 0 0 2 40 51144
September 2023 0 0 0 30 60548
August 2023 2 16 1 52 60278
2023-08-01 0 1 0 8 1062
2023-08-02 0 0 0 15 1273
2023-08-03 0 2 0 22 2341
2023-08-04 0 0 1 42 3096
2023-08-05 1 2 0 37 3425
2023-08-06 0 2 0 34 2717
2023-08-07 0 1 0 37 2809
2023-08-08 0 0 0 52 2741
2023-08-09 0 0 0 14 1840
2023-08-10 0 0 0 44 2766
2023-08-11 0 2 0 9 1310
2023-08-12 0 0 0 13 1589
2023-08-13 0 1 0 12 1676
2023-08-14 1 5 0 37 2839
2023-08-15 0 0 0 44 2071
2023-08-16 0 0 0 10 1548
2023-08-17 0 0 0 12 1623
2023-08-18 0 0 0 52 2493
2023-08-19 0 0 0 11 1129
2023-08-20 0 0 0 5 1009
2023-08-21 0 0 0 33 1613
2023-08-22 0 0 0 8 896
2023-08-23 0 0 0 7 1310
2023-08-24 0 0 0 13 1572
2023-08-25 0 0 0 9 1280
2023-08-26 0 0 0 6 600
2023-08-27 0 0 0 10 990
2023-08-28 0 0 0 32 2386
2023-08-29 0 0 0 13 1778
2023-08-30 0 0 0 22 1755
2023-08-31 0 0 0 19 4741
Juli 2023 5 15 2 46 82172
Juni 2023 0 0 0 49 60294
2023-06-01 0 0 0 14 1022
2023-06-02 0 0 0 13 1611
2023-06-03 0 0 0 16 2095
2023-06-04 0 0 0 27 1987
2023-06-05 0 0 0 49 4412
2023-06-06 0 0 0 26 3089
2023-06-07 0 0 0 49 2788
2023-06-08 0 0 0 36 3269
2023-06-09 0 0 0 22 2129
2023-06-10 0 0 0 27 2117
2023-06-11 0 0 0 20 1676
2023-06-12 0 0 0 12 1337
2023-06-13 0 0 0 36 6081
2023-06-14 0 0 0 23 3422
2023-06-15 0 0 0 10 932
2023-06-16 0 0 0 12 814
2023-06-17 0 0 0 9 551
2023-06-18 0 0 0 12 687
2023-06-19 0 0 0 10 646
2023-06-20 0 0 0 17 1321
2023-06-21 0 0 0 32 3135
2023-06-22 0 0 0 16 1531
2023-06-23 0 0 0 17 1788
2023-06-24 0 0 0 15 1381
2023-06-25 0 0 0 25 1840
2023-06-26 0 0 0 16 1262
2023-06-27 0 0 0 15 1320
2023-06-28 0 0 0 38 2284
2023-06-29 0 0 0 17 1684
2023-06-30 0 0 0 41 2083
Mai 2023 0 0 0 38 85036
2023-05-01 0 0 0 19 2127
2023-05-02 0 0 0 21 1532
2023-05-03 0 0 0 9 1389
2023-05-04 0 0 0 14 1579
2023-05-05 0 0 0 38 2783
2023-05-06 0 0 0 31 9975
2023-05-07 0 0 0 31 3544
2023-05-08 0 0 0 30 3169
2023-05-09 0 0 0 33 3033
2023-05-10 0 0 0 22 2474
2023-05-11 0 0 0 28 2205
2023-05-12 0 0 0 23 12099
2023-05-13 0 0 0 19 2479
2023-05-14 0 0 0 35 2862
2023-05-15 0 0 0 17 1965
2023-05-16 0 0 0 14 1738
2023-05-17 0 0 0 20 1251
2023-05-18 0 0 0 10 499
2023-05-19 0 0 0 9 1817
2023-05-20 0 0 0 8 1407
2023-05-21 0 0 0 14 662
2023-05-22 0 0 0 13 2692
2023-05-23 0 0 0 16 1333
2023-05-24 0 0 0 17 3909
2023-05-25 0 0 0 14 3423
2023-05-26 0 0 0 17 1524
2023-05-27 0 0 0 34 3308
2023-05-28 0 0 0 17 1377
2023-05-29 0 0 0 17 2195
2023-05-30 0 0 0 17 1824
2023-05-31 0 0 0 25 2862
April 2023 0 0 0 32 74892
März 2023 0 0 0 34 64049
Februar 2023 0 0 0 40 56956
Januar 2023 0 0 0 41 89953
* 2022 2 32 3 48 1351297
Dezember 2022 0 0 0 45 67855
November 2022 0 0 0 48 82178
Oktober 2022 0 0 0 47 89765
September 2022 0 0 0 38 116622
August 2022 0 18 1 26 102084
Juli 2022 2 14 1 30 159967
Juni 2022 0 0 0 21 113032
2022-06-01 0 0 0 10 2644
2022-06-02 0 0 0 18 1874
2022-06-03 0 0 0 21 2003
2022-06-04 0 0 0 21 1910
2022-06-05 0 0 0 19 3485
2022-06-06 0 0 0 11 4242
2022-06-07 0 0 0 17 7669
2022-06-08 0 0 0 14 4576
2022-06-09 0 0 0 14 3852
2022-06-10 0 0 0 21 1891
2022-06-11 0 0 0 21 1888
2022-06-12 0 0 0 16 1847
2022-06-13 0 0 0 13 2476
2022-06-14 0 0 0 12 3211
2022-06-15 0 0 0 12 2356
2022-06-16 0 0 0 15 3685
2022-06-17 0 0 0 16 4738
2022-06-18 0 0 0 16 1732
2022-06-19 0 0 0 12 4407
2022-06-20 0 0 0 11 4135
2022-06-21 0 0 0 15 4208
2022-06-22 0 0 0 11 3278
2022-06-23 0 0 0 16 5472
2022-06-24 0 0 0 15 5649
2022-06-25 0 0 0 9 5340
2022-06-26 0 0 0 21 2411
2022-06-27 0 0 0 20 3457
2022-06-28 0 0 0 18 2664
2022-06-29 0 0 0 13 2830
2022-06-30 0 0 0 17 13102
Mai 2022 0 0 0 36 121218
April 2022 0 0 0 30 99557
2022-04-01 0 0 0 19 3281
2022-04-02 0 0 0 27 5730
2022-04-03 0 0 0 18 4026
2022-04-04 0 0 0 22 3749
2022-04-05 0 0 0 14 4713
2022-04-06 0 0 0 23 2853
2022-04-07 0 0 0 15 4791
2022-04-08 0 0 0 28 5449
2022-04-09 0 0 0 16 4018
2022-04-10 0 0 0 14 1787
2022-04-11 0 0 0 9 3158
2022-04-12 0 0 0 9 3609
2022-04-13 0 0 0 12 1514
2022-04-14 0 0 0 10 1830
2022-04-15 0 0 0 13 2074
2022-04-16 0 0 0 10 2794
2022-04-17 0 0 0 21 3963
2022-04-18 0 0 0 24 4196
2022-04-19 0 0 0 30 5651
2022-04-20 0 0 0 24 3255
2022-04-21 0 0 0 5 1367
2022-04-22 0 0 0 14 3325
2022-04-23 0 0 0 7 2892
2022-04-24 0 0 0 10 4134
2022-04-25 0 0 0 8 1313
2022-04-26 0 0 0 8 1514
2022-04-27 0 0 0 11 4097
2022-04-28 0 0 0 13 1832
2022-04-29 0 0 0 16 1806
2022-04-30 0 0 0 17 4836
März 2022 0 0 0 35 144399
Februar 2022 0 0 1 25 131301
2022-02-01 0 0 0 12 3796
2022-02-02 0 0 0 13 8653
2022-02-03 0 0 0 12 4878
2022-02-04 0 0 0 12 7962
2022-02-05 0 0 0 13 7433
2022-02-06 0 0 0 10 5967
2022-02-07 0 0 0 12 4108
2022-02-08 0 0 0 18 3759
2022-02-09 0 0 0 14 4532
2022-02-10 0 0 1 13 3198
2022-02-11 0 0 0 16 3820
2022-02-12 0 0 0 25 12090
2022-02-13 0 0 0 16 2023
2022-02-14 0 0 0 18 2209
2022-02-15 0 0 0 13 2156
2022-02-16 0 0 0 18 3765
2022-02-17 0 0 0 15 1950
2022-02-18 0 0 0 9 1768
2022-02-19 0 0 0 12 4567
2022-02-20 0 0 0 16 6468
2022-02-21 0 0 0 16 14617
2022-02-22 0 0 0 11 2911
2022-02-23 0 0 0 11 2532
2022-02-24 0 0 0 13 5264
2022-02-25 0 0 0 17 3655
2022-02-26 0 0 0 13 2026
2022-02-27 0 0 0 15 1704
2022-02-28 0 0 0 14 3490
Januar 2022 0 0 0 48 123319
2022-01-01 0 0 0 20 2533
2022-01-02 0 0 0 27 3909
2022-01-03 0 0 0 48 8877
2022-01-04 0 0 0 31 3151
2022-01-05 0 0 0 48 3983
2022-01-06 0 0 0 9 1844
2022-01-07 0 0 0 9 1184
2022-01-08 0 0 0 10 1782
2022-01-09 0 0 0 11 1451
2022-01-10 0 0 0 10 1200
2022-01-11 0 0 0 13 2241
2022-01-12 0 0 0 15 2063
2022-01-13 0 0 0 13 5840
2022-01-14 0 0 0 12 4892
2022-01-15 0 0 0 12 2266
2022-01-16 0 0 0 6 3446
2022-01-17 0 0 0 11 2270
2022-01-18 0 0 0 18 1980
2022-01-19 0 0 0 26 3410
2022-01-20 0 0 0 45 4818
2022-01-21 0 0 0 44 3708
2022-01-22 0 0 0 13 5361
2022-01-23 0 0 0 11 6121
2022-01-24 0 0 0 18 7368
2022-01-25 0 0 0 16 6939
2022-01-26 0 0 0 18 9281
2022-01-27 0 0 0 18 5056
2022-01-28 0 0 0 25 5038
2022-01-29 0 0 0 19 5134
2022-01-30 0 0 0 17 3519
2022-01-31 0 0 0 12 2654
* 2021 1 1 0 43 1293638
Dezember 2021 0 0 0 43 107507
November 2021 0 0 0 43 79790
Oktober 2021 0 0 0 41 86649
September 2021 0 0 0 32 90668
August 2021 0 0 0 42 85160
2021-08-01 0 0 0 18 2321
2021-08-02 0 0 0 29 2899
2021-08-03 0 0 0 42 4050
2021-08-04 0 0 0 21 2493
2021-08-05 0 0 0 18 2974
2021-08-06 0 0 0 17 2845
2021-08-07 0 0 0 19 3230
2021-08-08 0 0 0 25 2357
2021-08-09 0 0 0 21 2053
2021-08-10 0 0 0 9 972
2021-08-11 0 0 0 9 1066
2021-08-12 0 0 0 10 729
2021-08-13 0 0 0 7 1444
2021-08-14 0 0 0 9 674
2021-08-15 0 0 0 7 725
2021-08-16 0 0 0 12 2113
2021-08-17 0 0 0 10 1625
2021-08-18 0 0 0 12 2563
2021-08-19 0 0 0 14 1940
2021-08-20 0 0 0 16 2128
2021-08-21 0 0 0 27 4751
2021-08-22 0 0 0 22 2271
2021-08-23 0 0 0 19 4645
2021-08-24 0 0 0 21 3664
2021-08-25 0 0 0 24 4568
2021-08-26 0 0 0 18 5057
2021-08-27 0 0 0 16 3775
2021-08-28 0 0 0 14 4334
2021-08-29 0 0 0 14 3446
2021-08-30 0 0 0 21 3323
2021-08-31 0 0 0 18 4125
Juli 2021 0 0 0 38 110817
2021-07-01 0 0 0 16 2504
2021-07-02 0 0 0 20 17321
2021-07-03 0 0 0 30 7733
2021-07-04 0 0 0 38 5188
2021-07-05 0 0 0 18 2951
2021-07-06 0 0 0 23 3430
2021-07-07 0 0 0 27 2258
2021-07-08 0 0 0 21 4568
2021-07-09 0 0 0 25 3843
2021-07-10 0 0 0 30 4782
2021-07-11 0 0 0 14 3131
2021-07-12 0 0 0 11 4380
2021-07-13 0 0 0 8 1259
2021-07-14 0 0 0 12 1976
2021-07-15 0 0 0 12 3338
2021-07-16 0 0 0 11 1688
2021-07-17 0 0 0 12 1902
2021-07-18 0 0 0 16 2860
2021-07-19 0 0 0 12 2582
2021-07-20 0 0 0 15 1374
2021-07-21 0 0 0 17 2369
2021-07-22 0 0 0 15 2562
2021-07-23 0 0 0 22 3476
2021-07-24 0 0 0 17 2722
2021-07-25 0 0 0 17 8883
2021-07-26 0 0 0 23 2993
2021-07-27 0 0 0 13 1501
2021-07-28 0 0 0 14 2125
2021-07-29 0 0 0 15 1670
2021-07-30 0 0 0 15 1613
2021-07-31 0 0 0 13 1835
Juni 2021 0 0 0 29 107168
Mai 2021 0 0 0 33 164987
2021-05-01 0 0 0 20 4187
2021-05-02 0 0 0 24 7927
2021-05-03 0 0 0 21 6357
2021-05-04 0 0 0 22 3955
2021-05-05 0 0 0 22 2551
2021-05-06 0 0 0 14 2123
2021-05-07 0 0 0 16 2580
2021-05-08 0 0 0 19 2689
2021-05-09 0 0 0 17 3415
2021-05-10 0 0 0 16 2205
2021-05-11 0 0 0 27 3631
2021-05-12 0 0 0 9 3506
2021-05-13 0 0 0 12 3207
2021-05-14 0 0 0 10 30366
2021-05-15 0 0 0 12 14009
2021-05-16 0 0 0 12 2764
2021-05-17 0 0 0 11 6673
2021-05-18 0 0 0 11 3911
2021-05-19 0 0 0 12 3278
2021-05-20 0 0 0 13 2827
2021-05-21 0 0 0 9 2602
2021-05-22 0 0 0 15 3837
2021-05-23 0 0 0 22 2681
2021-05-24 0 0 0 22 22679
2021-05-25 0 0 0 21 3026
2021-05-26 0 0 0 33 3493
2021-05-27 0 0 0 19 2638
2021-05-28 0 0 0 22 3742
2021-05-29 0 0 0 19 2234
2021-05-30 0 0 0 22 2762
2021-05-31 0 0 0 13 3132
April 2021 1 1 0 34 167291
März 2021 0 0 0 20 80827
Februar 2021 0 0 0 28 119995
Januar 2021 0 0 0 32 92779
2021-01-01 0 0 0 14 3046
2021-01-02 0 0 0 32 4852
2021-01-03 0 0 0 22 4955
2021-01-04 0 0 0 30 11253
2021-01-05 0 0 0 20 2761
2021-01-06 0 0 0 20 1744
2021-01-07 0 0 0 14 2181
2021-01-08 0 0 0 15 2010
2021-01-09 0 0 0 18 10666
2021-01-10 0 0 0 20 2942
2021-01-11 0 0 0 12 1667
2021-01-12 0 0 0 8 2294
2021-01-13 0 0 0 11 2259
2021-01-14 0 0 0 7 1479
2021-01-15 0 0 0 10 2266
2021-01-16 0 0 0 7 1580
2021-01-17 0 0 0 9 1673
2021-01-18 0 0 0 7 1474
2021-01-19 0 0 0 8 1649
2021-01-20 0 0 0 7 1327
2021-01-21 0 0 0 7 1124
2021-01-22 0 0 0 10 2589
2021-01-23 0 0 0 12 1842
2021-01-24 0 0 0 12 3394
2021-01-25 0 0 0 11 4425
2021-01-26 0 0 0 11 2368
2021-01-27 0 0 0 10 2463
2021-01-28 0 0 0 18 3353
2021-01-29 0 0 0 19 2618
2021-01-30 0 0 0 10 1949
2021-01-31 0 0 0 10 2576
* 2020 0 0 0 43 1032900
Dezember 2020 0 0 0 26 127860
November 2020 0 0 0 28 66818
2020-11-01 0 0 0 15 3214
2020-11-02 0 0 0 16 1375
2020-11-03 0 0 0 27 4131
2020-11-04 0 0 0 28 5591
2020-11-05 0 0 0 28 3900
2020-11-06 0 0 0 20 2704
2020-11-07 0 0 0 19 2615
2020-11-08 0 0 0 25 3071
2020-11-09 0 0 0 20 2848
2020-11-10 0 0 0 20 2472
2020-11-11 0 0 0 15 1534
2020-11-12 0 0 0 9 1359
2020-11-13 0 0 0 11 1794
2020-11-14 0 0 0 10 1038
2020-11-15 0 0 0 7 843
2020-11-16 0 0 0 5 6895
2020-11-17 0 0 0 8 1133
2020-11-18 0 0 0 9 936
2020-11-19 0 0 0 10 1087
2020-11-20 0 0 0 8 1328
2020-11-21 0 0 0 9 1106
2020-11-22 0 0 0 12 1065
2020-11-23 0 0 0 11 1329
2020-11-24 0 0 0 17 2935
2020-11-25 0 0 0 18 2097
2020-11-26 0 0 0 13 1882
2020-11-27 0 0 0 11 1442
2020-11-28 0 0 0 10 1379
2020-11-29 0 0 0 14 1666
2020-11-30 0 0 0 12 2049
Oktober 2020 0 0 0 34 99972
September 2020 0 0 0 28 130901
August 2020 0 0 0 43 117929
2020-08-01 0 0 0 27 2917
2020-08-02 0 0 0 31 3499
2020-08-03 0 0 0 32 3660
2020-08-04 0 0 0 43 6880
2020-08-05 0 0 0 37 3961
2020-08-06 0 0 0 31 3763
2020-08-07 0 0 0 27 3611
2020-08-08 0 0 0 29 3277
2020-08-09 0 0 0 27 4142
2020-08-10 0 0 0 23 6413
2020-08-11 0 0 0 21 10349
2020-08-12 0 0 0 12 2561
2020-08-13 0 0 0 10 983
2020-08-14 0 0 0 12 5627
2020-08-15 0 0 0 13 5188
2020-08-16 0 0 0 12 6971
2020-08-17 0 0 0 12 4211
2020-08-18 0 0 0 12 4191
2020-08-19 0 0 0 13 2541
2020-08-20 0 0 0 9 3257
2020-08-21 0 0 0 13 1383
2020-08-22 0 0 0 11 6397
2020-08-23 0 0 0 10 1418
2020-08-24 0 0 0 14 3006
2020-08-25 0 0 0 14 1835
2020-08-26 0 0 0 12 1628
2020-08-27 0 0 0 15 3111
2020-08-28 0 0 0 22 2671
2020-08-29 0 0 0 20 2505
2020-08-30 0 0 0 19 2877
2020-08-31 0 0 0 16 3096
Juli 2020 0 0 0 43 88780
2020-07-01 0 0 0 20 1796
2020-07-02 0 0 0 21 1931
2020-07-03 0 0 0 27 2731
2020-07-04 0 0 0 37 3141
2020-07-05 0 0 0 30 3728
2020-07-06 0 0 0 27 2868
2020-07-07 0 0 0 34 3687
2020-07-08 0 0 0 27 4152
2020-07-09 0 0 0 43 18811
2020-07-10 0 0 0 22 2158
2020-07-11 0 0 0 19 2797
2020-07-12 0 0 0 16 1337
2020-07-13 0 0 0 13 1137
2020-07-14 0 0 0 7 633
2020-07-15 0 0 0 5 570
2020-07-16 0 0 0 6 1721
2020-07-17 0 0 0 7 2639
2020-07-18 0 0 0 9 2217
2020-07-19 0 0 0 8 1651
2020-07-20 0 0 0 13 1762
2020-07-21 0 0 0 18 2017
2020-07-22 0 0 0 16 2117
2020-07-23 0 0 0 17 2286
2020-07-24 0 0 0 16 2038
2020-07-25 0 0 0 20 3957
2020-07-26 0 0 0 18 2688
2020-07-27 0 0 0 17 1809
2020-07-28 0 0 0 19 1585
2020-07-29 0 0 0 23 3472
2020-07-30 0 0 0 25 2993
2020-07-31 0 0 0 25 2351
Juni 2020 0 0 0 41 86546
Mai 2020 0 0 0 24 85665
2020-05-01 0 0 0 20 1802
2020-05-02 0 0 0 20 1874
2020-05-03 0 0 0 17 2336
2020-05-04 0 0 0 17 2259
2020-05-05 0 0 0 17 2734
2020-05-06 0 0 0 17 2596
2020-05-07 0 0 0 18 17842
2020-05-08 0 0 0 16 2192
2020-05-09 0 0 0 17 2138
2020-05-10 0 0 0 14 1178
2020-05-11 0 0 0 17 1163
2020-05-12 0 0 0 16 1535
2020-05-13 0 0 0 14 1703
2020-05-14 0 0 0 17 1817
2020-05-15 0 0 0 17 1939
2020-05-16 0 0 0 17 2113
2020-05-17 0 0 0 16 2664
2020-05-18 0 0 0 14 2221
2020-05-19 0 0 0 20 4220
2020-05-20 0 0 0 17 1219
2020-05-21 0 0 0 9 4014
2020-05-22 0 0 0 10 3804
2020-05-23 0 0 0 8 1549
2020-05-24 0 0 0 11 1898
2020-05-25 0 0 0 13 1648
2020-05-26 0 0 0 13 2708
2020-05-27 0 0 0 15 2675
2020-05-28 0 0 0 17 1623
2020-05-29 0 0 0 16 1904
2020-05-30 0 0 0 22 2639
2020-05-31 0 0 0 24 3658
April 2020 0 0 0 23 67464
März 2020 0 0 0 19 46594
2020-03-01 0 0 0 16 1342
2020-03-02 0 0 0 14 821
2020-03-03 0 0 0 12 996
2020-03-04 0 0 0 10 1008
2020-03-05 0 0 0 14 993
2020-03-06 0 0 0 15 840
2020-03-07 0 0 0 7 674
2020-03-08 0 0 0 8 1026
2020-03-09 0 0 0 9 938
2020-03-10 0 0 0 10 1137
2020-03-11 0 0 0 11 1197
2020-03-12 0 0 0 15 1320
2020-03-13 0 0 0 19 1637
2020-03-14 0 0 0 11 1383
2020-03-15 0 0 0 14 1642
2020-03-16 0 0 0 17 1802
2020-03-17 0 0 0 8 1428
2020-03-18 0 0 0 8 2382
2020-03-19 0 0 0 10 6263
2020-03-20 0 0 0 15 2196
2020-03-21 0 0 0 13 1588
2020-03-22 0 0 0 15 1805
2020-03-23 0 0 0 13 2239
2020-03-24 0 0 0 16 1386
2020-03-25 0 0 0 11 1505
2020-03-26 0 0 0 10 1938
2020-03-27 0 0 0 10 976
2020-03-28 0 0 0 11 1021
2020-03-29 0 0 0 10 1037
2020-03-30 0 0 0 14 921
2020-03-31 0 0 0 11 1153
Februar 2020 0 0 0 20 63479
Januar 2020 0 0 0 23 50892
2020-01-01 0 0 0 20 2035
2020-01-02 0 0 0 19 1901
2020-01-03 0 0 0 18 2078
2020-01-04 0 0 0 19 1807
2020-01-05 0 0 0 14 1417
2020-01-06 0 0 0 16 1993
2020-01-07 0 0 0 18 1637
2020-01-08 0 0 0 14 1550
2020-01-09 0 0 0 23 1967
2020-01-10 0 0 0 13 1320
2020-01-11 0 0 0 18 1418
2020-01-12 0 0 0 15 1549
2020-01-13 0 0 0 17 1433
2020-01-14 0 0 0 15 1647
2020-01-15 0 0 0 14 1638
2020-01-16 0 0 0 16 1715
2020-01-17 0 0 0 14 1446
2020-01-18 0 0 0 16 1325
2020-01-19 0 0 0 17 1446
2020-01-20 0 0 0 15 802
2020-01-21 0 0 0 16 1009
2020-01-22 0 0 0 17 1063
2020-01-23 0 0 0 14 874
2020-01-24 0 0 0 17 1401
2020-01-25 0 0 0 12 1004
2020-01-26 0 0 0 14 713
2020-01-27 0 0 0 14 3123
2020-01-28 0 0 0 12 948
2020-01-29 0 0 0 12 971
2020-01-30 0 0 0 12 6560
2020-01-31 0 0 0 13 1102
* 2019 12 43 0 55 1093952
Dezember 2019 0 0 0 23 79701
November 2019 0 0 0 19 59151
2019-11-01 0 0 0 17 6754
2019-11-02 0 0 0 14 1273
2019-11-03 0 0 0 14 1021
2019-11-04 0 0 0 14 1379
2019-11-05 0 0 0 16 1326
2019-11-06 0 0 0 18 1316
2019-11-07 0 0 0 17 1569
2019-11-08 0 0 0 19 1589
2019-11-09 0 0 0 19 1783
2019-11-10 0 0 0 16 1740
2019-11-11 0 0 0 17 1649
2019-11-12 0 0 0 17 1560
2019-11-13 0 0 0 16 827
2019-11-14 0 0 0 15 1060
2019-11-15 0 0 0 16 1116
2019-11-16 0 0 0 12 863
2019-11-17 0 0 0 14 1245
2019-11-18 0 0 0 13 1326
2019-11-19 0 0 0 11 1154
2019-11-20 0 0 0 11 10074
2019-11-21 0 0 0 10 1207
2019-11-22 0 0 0 17 1452
2019-11-23 0 0 0 13 1437
2019-11-24 0 0 0 12 1173
2019-11-25 0 0 0 12 1178
2019-11-26 0 0 0 14 6719
2019-11-27 0 0 0 14 1364
2019-11-28 0 0 0 13 1296
2019-11-29 0 0 0 19 1287
2019-11-30 0 0 0 17 1414
Oktober 2019 0 0 0 21 73078
2019-10-01 0 0 0 15 1466
2019-10-02 0 0 0 17 1431
2019-10-03 0 0 0 16 1263
2019-10-04 0 0 0 17 1759
2019-10-05 0 0 0 16 1677
2019-10-06 0 0 0 20 1813
2019-10-07 0 0 0 17 1939
2019-10-08 0 0 0 18 1829
2019-10-09 0 0 0 17 2295
2019-10-10 0 0 0 13 843
2019-10-11 0 0 0 12 973
2019-10-12 0 0 0 12 665
2019-10-13 0 0 0 12 892
2019-10-14 0 0 0 21 1070
2019-10-15 0 0 0 16 1056
2019-10-16 0 0 0 17 1292
2019-10-17 0 0 0 13 1026
2019-10-18 0 0 0 14 16829
2019-10-19 0 0 0 12 661
2019-10-20 0 0 0 13 6243
2019-10-21 0 0 0 15 1607
2019-10-22 0 0 0 16 2209
2019-10-23 0 0 0 15 1889
2019-10-24 0 0 0 13 1255
2019-10-25 0 0 0 16 6332
2019-10-26 0 0 0 15 3165
2019-10-27 0 0 0 18 3403
2019-10-28 0 0 0 15 2044
2019-10-29 0 0 0 19 1307
2019-10-30 0 0 0 15 1349
2019-10-31 0 0 0 17 1496
September 2019 0 0 0 19 86417
August 2019 9 18 0 19 143086
Juli 2019 3 25 0 22 103987
Juni 2019 0 0 0 30 145075
Mai 2019 0 0 0 26 74562
2019-05-01 0 0 0 14 1151
2019-05-02 0 0 0 14 794
2019-05-03 0 0 0 11 907
2019-05-04 0 0 0 20 1843
2019-05-05 0 0 0 22 2247
2019-05-06 0 0 0 20 2231
2019-05-07 0 0 0 26 1918
