Zeltlager-Pfalz - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
122
Beiträge insgesamt:
22292
Themen insgesamt:
259
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
95
Am meisten online:
170 - Mai 05, 2024, 13:22:58
Heute online:
125
Seitenaufrufe insgesamt:
11856682
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.09
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4.84
Durchschn. Themen pro Tag:
0.16
Boards insgesamt:
9
Neuestes Mitglied:
Tumerplume
Durchschn. online pro Tag:
8.80
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1736.99

Top 10 Autoren

Feli
2882
Timo
2880
Andtob
2437
Bowhunter
2251
Das Nico
1682
Markus
1225
martin
870
Tobias
869
Chulee
822
rooney
746

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Timo
5T 15S 54M
Andtob
5T 14S 43M
Feli
5T 2S 4M
Markus
4T 10S 0M
Gor
3T 17S 1M
Jochen
2T 18S 44M
martin
2T 9S 33M
Annegret
2T 7S 20M
Anduriel
2T 3S 48M
katrin
2T 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 77 16312 20 170 3057148
Mai 2024 0 0 0 170 220181
April 2024 57 7335 8 133 1095170
März 2024 20 8975 5 122 1006862
2024-03-01 0 0 0 38 24895
2024-03-02 0 1 0 38 24528
2024-03-03 0 0 1 14 22681
2024-03-04 0 0 0 25 26635
2024-03-05 0 0 0 17 22592
2024-03-06 0 2 0 17 22545
2024-03-07 0 10 0 15 22862
2024-03-08 0 13 0 13 22676
2024-03-09 0 11 0 15 22508
2024-03-10 0 11 0 13 22851
2024-03-11 0 12 0 26 29397
2024-03-12 0 135 0 20 33602
2024-03-13 0 279 0 31 28849
2024-03-14 0 291 0 28 27467
2024-03-15 3 60 0 24 24820
2024-03-16 3 94 0 40 26051
2024-03-17 2 192 0 58 30342
2024-03-18 1 186 1 71 29401
2024-03-19 2 163 1 95 30570
2024-03-20 0 138 0 106 31898
2024-03-21 0 589 0 122 38728
2024-03-22 0 332 0 111 34418
2024-03-23 0 805 0 62 45720
2024-03-24 0 964 1 57 54290
2024-03-25 0 857 0 51 51638
2024-03-26 0 938 1 54 49686
2024-03-27 0 493 0 68 38054
2024-03-28 0 452 0 58 38982
2024-03-29 2 859 0 58 47034
2024-03-30 3 751 0 58 43608
2024-03-31 4 337 0 51 37534
Februar 2024 0 2 7 52 550620
2024-02-01 0 0 0 20 6783
2024-02-02 0 0 0 16 1807
2024-02-03 0 0 0 14 1117
2024-02-04 0 0 0 11 1359
2024-02-05 0 0 0 48 6692
2024-02-06 0 0 0 52 24622
2024-02-07 0 0 0 42 23668
2024-02-08 0 0 0 44 24187
2024-02-09 0 0 0 20 23804
2024-02-10 0 0 0 23 23962
2024-02-11 0 0 0 34 23822
2024-02-12 0 0 0 34 24114
2024-02-13 0 0 0 43 23367
2024-02-14 0 0 0 49 25157
2024-02-15 0 0 0 26 24338
2024-02-16 0 0 0 22 23196
2024-02-17 0 0 0 24 22758
2024-02-18 0 0 1 26 24275
2024-02-19 0 0 0 19 23207
2024-02-20 0 0 1 43 23614
2024-02-21 0 0 1 13 22779
2024-02-22 0 0 2 24 23141
2024-02-23 0 1 0 30 19945
2024-02-24 0 0 0 42 2017
2024-02-25 0 0 0 11 11251
2024-02-26 0 0 1 15 22552
2024-02-27 0 1 0 44 27547
2024-02-28 0 0 0 20 22847
2024-02-29 0 0 1 37 22692
Januar 2024 0 0 0 52 184315
* 2023 7 31 5 60 860672
Dezember 2023 0 0 0 60 93894
November 2023 0 0 0 41 81456
2023-11-01 0 0 0 6 1141
2023-11-02 0 0 0 9 3549
2023-11-03 0 0 0 10 2313
2023-11-04 0 0 0 32 5981
2023-11-05 0 0 0 30 2348
2023-11-06 0 0 0 11 4429
2023-11-07 0 0 0 10 2196
2023-11-08 0 0 0 8 897
2023-11-09 0 0 0 11 1110
2023-11-10 0 0 0 11 1291
2023-11-11 0 0 0 7 1066
2023-11-12 0 0 0 8 6548
2023-11-13 0 0 0 11 1749
2023-11-14 0 0 0 8 1346
2023-11-15 0 0 0 40 3760
2023-11-16 0 0 0 39 2509
2023-11-17 0 0 0 8 1900
2023-11-18 0 0 0 11 1895
2023-11-19 0 0 0 17 2121
2023-11-20 0 0 0 18 3335
2023-11-21 0 0 0 37 6129
2023-11-22 0 0 0 15 2694
2023-11-23 0 0 0 14 1890
2023-11-24 0 0 0 9 1411
2023-11-25 0 0 0 16 4258
2023-11-26 0 0 0 41 2748
2023-11-27 0 0 0 11 1907
2023-11-28 0 0 0 14 4088
2023-11-29 0 0 0 20 2506
2023-11-30 0 0 0 28 2341
Oktober 2023 0 0 2 40 51144
September 2023 0 0 0 30 60548
2023-09-01 0 0 0 30 2626
2023-09-02 0 0 0 25 2143
2023-09-03 0 0 0 13 1823
2023-09-04 0 0 0 14 1558
2023-09-05 0 0 0 18 1653
2023-09-06 0 0 0 10 1281
2023-09-07 0 0 0 25 2252
2023-09-08 0 0 0 30 2848
2023-09-09 0 0 0 13 1578
2023-09-10 0 0 0 9 1568
2023-09-11 0 0 0 13 1610
2023-09-12 0 0 0 15 2175
2023-09-13 0 0 0 14 1687
2023-09-14 0 0 0 12 1479
2023-09-15 0 0 0 12 2239
2023-09-16 0 0 0 16 2426
2023-09-17 0 0 0 13 1691
2023-09-18 0 0 0 12 1627
2023-09-19 0 0 0 9 1573
2023-09-20 0 0 0 7 774
2023-09-21 0 0 0 7 895
2023-09-22 0 0 0 9 1332
2023-09-23 0 0 0 8 962
2023-09-24 0 0 0 11 1349
2023-09-25 0 0 0 8 507
2023-09-26 0 0 0 7 2232
2023-09-27 0 0 0 9 3467
2023-09-28 0 0 0 27 3843
2023-09-29 0 0 0 8 4883
2023-09-30 0 0 0 11 4467
August 2023 2 16 1 52 60278
2023-08-01 0 1 0 8 1062
2023-08-02 0 0 0 15 1273
2023-08-03 0 2 0 22 2341
2023-08-04 0 0 1 42 3096
2023-08-05 1 2 0 37 3425
2023-08-06 0 2 0 34 2717
2023-08-07 0 1 0 37 2809
2023-08-08 0 0 0 52 2741
2023-08-09 0 0 0 14 1840
2023-08-10 0 0 0 44 2766
2023-08-11 0 2 0 9 1310
2023-08-12 0 0 0 13 1589
2023-08-13 0 1 0 12 1676
2023-08-14 1 5 0 37 2839
2023-08-15 0 0 0 44 2071
2023-08-16 0 0 0 10 1548
2023-08-17 0 0 0 12 1623
2023-08-18 0 0 0 52 2493
2023-08-19 0 0 0 11 1129
2023-08-20 0 0 0 5 1009
2023-08-21 0 0 0 33 1613
2023-08-22 0 0 0 8 896
2023-08-23 0 0 0 7 1310
2023-08-24 0 0 0 13 1572
2023-08-25 0 0 0 9 1280
2023-08-26 0 0 0 6 600
2023-08-27 0 0 0 10 990
2023-08-28 0 0 0 32 2386
2023-08-29 0 0 0 13 1778
2023-08-30 0 0 0 22 1755
2023-08-31 0 0 0 19 4741
Juli 2023 5 15 2 46 82172
Juni 2023 0 0 0 49 60294
2023-06-01 0 0 0 14 1022
2023-06-02 0 0 0 13 1611
2023-06-03 0 0 0 16 2095
2023-06-04 0 0 0 27 1987
2023-06-05 0 0 0 49 4412
2023-06-06 0 0 0 26 3089
2023-06-07 0 0 0 49 2788
2023-06-08 0 0 0 36 3269
2023-06-09 0 0 0 22 2129
2023-06-10 0 0 0 27 2117
2023-06-11 0 0 0 20 1676
2023-06-12 0 0 0 12 1337
2023-06-13 0 0 0 36 6081
2023-06-14 0 0 0 23 3422
2023-06-15 0 0 0 10 932
2023-06-16 0 0 0 12 814
2023-06-17 0 0 0 9 551
2023-06-18 0 0 0 12 687
2023-06-19 0 0 0 10 646
2023-06-20 0 0 0 17 1321
2023-06-21 0 0 0 32 3135
2023-06-22 0 0 0 16 1531
2023-06-23 0 0 0 17 1788
2023-06-24 0 0 0 15 1381
2023-06-25 0 0 0 25 1840
2023-06-26 0 0 0 16 1262
2023-06-27 0 0 0 15 1320
2023-06-28 0 0 0 38 2284
2023-06-29 0 0 0 17 1684
2023-06-30 0 0 0 41 2083
Mai 2023 0 0 0 38 85036
April 2023 0 0 0 32 74892
März 2023 0 0 0 34 64049
Februar 2023 0 0 0 40 56956
Januar 2023 0 0 0 41 89953
* 2022 2 32 3 48 1351297
Dezember 2022 0 0 0 45 67855
November 2022 0 0 0 48 82178
Oktober 2022 0 0 0 47 89765
2022-10-01 0 0 0 7 3536
2022-10-02 0 0 0 11 3841
2022-10-03 0 0 0 10 3929
2022-10-04 0 0 0 8 3463
2022-10-05 0 0 0 6 2965
2022-10-06 0 0 0 10 3153
2022-10-07 0 0 0 8 1589
2022-10-08 0 0 0 10 1219
2022-10-09 0 0 0 10 1772
2022-10-10 0 0 0 35 1873
2022-10-11 0 0 0 8 1820
2022-10-12 0 0 0 4 606
2022-10-13 0 0 0 7 1154
2022-10-14 0 0 0 8 649
2022-10-15 0 0 0 16 1541
2022-10-16 0 0 0 23 820
2022-10-17 0 0 0 24 1688
2022-10-18 0 0 0 41 3690
2022-10-19 0 0 0 45 6622
2022-10-20 0 0 0 47 3914
2022-10-21 0 0 0 29 6132
2022-10-22 0 0 0 14 5750
2022-10-23 0 0 0 21 1999
2022-10-24 0 0 0 24 2260
2022-10-25 0 0 0 22 2876
2022-10-26 0 0 0 8 1157
2022-10-27 0 0 0 10 1177
2022-10-28 0 0 0 10 2666
2022-10-29 0 0 0 32 5670
2022-10-30 0 0 0 8 5316
2022-10-31 0 0 0 5 4918
September 2022 0 0 0 38 116622
August 2022 0 18 1 26 102084
Juli 2022 2 14 1 30 159967
2022-07-01 0 0 0 16 16613
2022-07-02 0 0 0 17 14877
2022-07-03 0 0 0 13 3903
2022-07-04 0 0 0 12 3526
2022-07-05 0 0 0 13 4499
2022-07-06 0 0 0 16 3897
2022-07-07 0 0 0 15 6370
2022-07-08 0 0 0 10 8331
2022-07-09 0 0 0 22 3327
2022-07-10 0 0 0 16 5438
2022-07-11 0 0 0 16 5323
2022-07-12 0 0 0 25 4503
2022-07-13 0 0 0 30 2958
2022-07-14 0 0 0 21 5216
2022-07-15 0 0 0 22 7370
2022-07-16 0 0 0 21 4906
2022-07-17 0 0 0 22 3917
2022-07-18 0 0 0 17 2324
2022-07-19 0 0 0 14 2374
2022-07-20 0 0 0 30 3310
2022-07-21 2 2 0 18 2044
2022-07-22 0 0 1 16 2725
2022-07-23 0 4 0 28 4002
2022-07-24 0 1 0 15 4077
2022-07-25 0 0 0 17 4062
2022-07-26 0 1 0 20 3386
2022-07-27 0 1 0 27 4985
2022-07-28 0 2 0 28 8268
2022-07-29 0 1 0 13 4261
2022-07-30 0 0 0 18 3982
2022-07-31 0 2 0 17 5193
Juni 2022 0 0 0 21 113032
Mai 2022 0 0 0 36 121218
2022-05-01 0 0 0 26 2821
2022-05-02 0 0 0 18 3015
2022-05-03 0 0 0 29 6483
2022-05-04 0 0 0 26 3796
2022-05-05 0 0 0 20 4291
2022-05-06 0 0 0 34 3728
2022-05-07 0 0 0 28 3103
2022-05-08 0 0 0 27 4614
2022-05-09 0 0 0 36 3167
2022-05-10 0 0 0 27 4723
2022-05-11 0 0 0 18 3126
2022-05-12 0 0 0 9 2972
2022-05-13 0 0 0 10 11332
2022-05-14 0 0 0 11 3285
2022-05-15 0 0 0 18 6091
2022-05-16 0 0 0 15 2559
2022-05-17 0 0 0 30 2793
2022-05-18 0 0 0 15 4658
2022-05-19 0 0 0 16 2363
2022-05-20 0 0 0 25 2537
2022-05-21 0 0 0 15 4929
2022-05-22 0 0 0 15 2199
2022-05-23 0 0 0 10 7442
2022-05-24 0 0 0 11 3334
2022-05-25 0 0 0 8 7402
2022-05-26 0 0 0 13 1139
2022-05-27 0 0 0 14 6419
2022-05-28 0 0 0 29 2394
2022-05-29 0 0 0 14 1405
2022-05-30 0 0 0 17 1764
2022-05-31 0 0 0 10 1334
April 2022 0 0 0 30 99557
März 2022 0 0 0 35 144399
Februar 2022 0 0 1 25 131301
Januar 2022 0 0 0 48 123319
2022-01-01 0 0 0 20 2533
2022-01-02 0 0 0 27 3909
2022-01-03 0 0 0 48 8877
2022-01-04 0 0 0 31 3151
2022-01-05 0 0 0 48 3983
2022-01-06 0 0 0 9 1844
2022-01-07 0 0 0 9 1184
2022-01-08 0 0 0 10 1782
2022-01-09 0 0 0 11 1451
2022-01-10 0 0 0 10 1200
2022-01-11 0 0 0 13 2241
2022-01-12 0 0 0 15 2063
2022-01-13 0 0 0 13 5840
2022-01-14 0 0 0 12 4892
2022-01-15 0 0 0 12 2266
2022-01-16 0 0 0 6 3446
2022-01-17 0 0 0 11 2270
2022-01-18 0 0 0 18 1980
2022-01-19 0 0 0 26 3410
2022-01-20 0 0 0 45 4818
2022-01-21 0 0 0 44 3708
2022-01-22 0 0 0 13 5361
2022-01-23 0 0 0 11 6121
2022-01-24 0 0 0 18 7368
2022-01-25 0 0 0 16 6939
2022-01-26 0 0 0 18 9281
2022-01-27 0 0 0 18 5056
2022-01-28 0 0 0 25 5038
2022-01-29 0 0 0 19 5134
2022-01-30 0 0 0 17 3519
2022-01-31 0 0 0 12 2654
* 2021 1 1 0 43 1293638
Dezember 2021 0 0 0 43 107507
November 2021 0 0 0 43 79790
2021-11-01 0 0 0 15 1772
2021-11-02 0 0 0 20 3656
2021-11-03 0 0 0 21 1694
2021-11-04 0 0 0 27 5099
2021-11-05 0 0 0 43 4620
2021-11-06 0 0 0 33 2780
2021-11-07 0 0 0 10 3604
2021-11-08 0 0 0 8 859
2021-11-09 0 0 0 9 835
2021-11-10 0 0 0 9 1378
2021-11-11 0 0 0 8 3573
2021-11-12 0 0 0 10 1142
2021-11-13 0 0 0 11 1134
2021-11-14 0 0 0 11 1340
2021-11-15 0 0 0 16 4688
2021-11-16 0 0 0 13 3395
2021-11-17 0 0 0 17 2138
2021-11-18 0 0 0 19 2439
2021-11-19 0 0 0 16 3686
2021-11-20 0 0 0 15 3358
2021-11-21 0 0 0 19 3070
2021-11-22 0 0 0 24 3552
2021-11-23 0 0 0 21 2455
2021-11-24 0 0 0 11 2077
2021-11-25 0 0 0 9 1917
2021-11-26 0 0 0 15 2226
2021-11-27 0 0 0 16 2833
2021-11-28 0 0 0 26 2490
2021-11-29 0 0 0 33 3378
2021-11-30 0 0 0 21 2602
Oktober 2021 0 0 0 41 86649
2021-10-01 0 0 0 35 4471
2021-10-02 0 0 0 25 3277
2021-10-03 0 0 0 25 4698
2021-10-04 0 0 0 41 2568
2021-10-05 0 0 0 17 4028
2021-10-06 0 0 0 14 4353
2021-10-07 0 0 0 19 1762
2021-10-08 0 0 0 11 1026
2021-10-09 0 0 0 7 3175
2021-10-10 0 0 0 8 945
2021-10-11 0 0 0 10 3881
2021-10-12 0 0 0 10 3910
2021-10-13 0 0 0 13 2789
2021-10-14 0 0 0 6 2265
2021-10-15 0 0 0 9 1964
2021-10-16 0 0 0 8 1451
2021-10-17 0 0 0 10 1842
2021-10-18 0 0 0 20 2342
2021-10-19 0 0 0 22 3056
2021-10-20 0 0 0 20 1901
2021-10-21 0 0 0 23 2004
2021-10-22 0 0 0 13 3239
2021-10-23 0 0 0 25 7630
2021-10-24 0 0 0 16 2178
2021-10-25 0 0 0 14 1581
2021-10-26 0 0 0 10 1796
2021-10-27 0 0 0 12 1285
2021-10-28 0 0 0 17 1856
2021-10-29 0 0 0 17 2221
2021-10-30 0 0 0 21 3392
2021-10-31 0 0 0 25 3763
September 2021 0 0 0 32 90668
August 2021 0 0 0 42 85160
2021-08-01 0 0 0 18 2321
2021-08-02 0 0 0 29 2899
2021-08-03 0 0 0 42 4050
2021-08-04 0 0 0 21 2493
2021-08-05 0 0 0 18 2974
2021-08-06 0 0 0 17 2845
2021-08-07 0 0 0 19 3230
2021-08-08 0 0 0 25 2357
2021-08-09 0 0 0 21 2053
2021-08-10 0 0 0 9 972
2021-08-11 0 0 0 9 1066
2021-08-12 0 0 0 10 729
2021-08-13 0 0 0 7 1444
2021-08-14 0 0 0 9 674
2021-08-15 0 0 0 7 725
2021-08-16 0 0 0 12 2113
2021-08-17 0 0 0 10 1625
2021-08-18 0 0 0 12 2563
2021-08-19 0 0 0 14 1940
2021-08-20 0 0 0 16 2128
2021-08-21 0 0 0 27 4751
2021-08-22 0 0 0 22 2271
2021-08-23 0 0 0 19 4645
2021-08-24 0 0 0 21 3664
2021-08-25 0 0 0 24 4568
2021-08-26 0 0 0 18 5057
2021-08-27 0 0 0 16 3775
2021-08-28 0 0 0 14 4334
2021-08-29 0 0 0 14 3446
2021-08-30 0 0 0 21 3323
2021-08-31 0 0 0 18 4125
Juli 2021 0 0 0 38 110817
2021-07-01 0 0 0 16 2504
2021-07-02 0 0 0 20 17321
2021-07-03 0 0 0 30 7733
2021-07-04 0 0 0 38 5188
2021-07-05 0 0 0 18 2951
2021-07-06 0 0 0 23 3430
2021-07-07 0 0 0 27 2258
2021-07-08 0 0 0 21 4568
2021-07-09 0 0 0 25 3843
2021-07-10 0 0 0 30 4782
2021-07-11 0 0 0 14 3131
2021-07-12 0 0 0 11 4380
2021-07-13 0 0 0 8 1259
2021-07-14 0 0 0 12 1976
2021-07-15 0 0 0 12 3338
2021-07-16 0 0 0 11 1688
2021-07-17 0 0 0 12 1902
2021-07-18 0 0 0 16 2860
2021-07-19 0 0 0 12 2582
2021-07-20 0 0 0 15 1374
2021-07-21 0 0 0 17 2369
2021-07-22 0 0 0 15 2562
2021-07-23 0 0 0 22 3476
2021-07-24 0 0 0 17 2722
2021-07-25 0 0 0 17 8883
2021-07-26 0 0 0 23 2993
2021-07-27 0 0 0 13 1501
2021-07-28 0 0 0 14 2125
2021-07-29 0 0 0 15 1670
2021-07-30 0 0 0 15 1613
2021-07-31 0 0 0 13 1835
Juni 2021 0 0 0 29 107168
2021-06-01 0 0 0 14 15422
2021-06-02 0 0 0 22 3233
2021-06-03 0 0 0 15 4287
2021-06-04 0 0 0 22 4981
2021-06-05 0 0 0 29 4382
2021-06-06 0 0 0 24 7166
2021-06-07 0 0 0 21 3411
2021-06-08 0 0 0 22 4580
2021-06-09 0 0 0 22 4567
2021-06-10 0 0 0 21 3782
2021-06-11 0 0 0 17 1930
2021-06-12 0 0 0 8 1288
2021-06-13 0 0 0 6 1144
2021-06-14 0 0 0 6 1810
2021-06-15 0 0 0 5 1164
2021-06-16 0 0 0 15 2047
2021-06-17 0 0 0 16 1916
2021-06-18 0 0 0 6 1066
2021-06-19 0 0 0 7 1135
2021-06-20 0 0 0 9 2167
2021-06-21 0 0 0 9 3235
2021-06-22 0 0 0 17 2093
2021-06-23 0 0 0 18 2577
2021-06-24 0 0 0 23 5605
2021-06-25 0 0 0 25 3497
2021-06-26 0 0 0 20 2906
2021-06-27 0 0 0 21 2573
2021-06-28 0 0 0 16 2459
2021-06-29 0 0 0 19 5577
2021-06-30 0 0 0 12 5168
Mai 2021 0 0 0 33 164987
2021-05-01 0 0 0 20 4187
2021-05-02 0 0 0 24 7927
2021-05-03 0 0 0 21 6357
2021-05-04 0 0 0 22 3955
2021-05-05 0 0 0 22 2551
2021-05-06 0 0 0 14 2123
2021-05-07 0 0 0 16 2580
2021-05-08 0 0 0 19 2689
2021-05-09 0 0 0 17 3415
2021-05-10 0 0 0 16 2205
2021-05-11 0 0 0 27 3631
2021-05-12 0 0 0 9 3506
2021-05-13 0 0 0 12 3207
2021-05-14 0 0 0 10 30366
2021-05-15 0 0 0 12 14009
2021-05-16 0 0 0 12 2764
2021-05-17 0 0 0 11 6673
2021-05-18 0 0 0 11 3911
2021-05-19 0 0 0 12 3278
2021-05-20 0 0 0 13 2827
2021-05-21 0 0 0 9 2602
2021-05-22 0 0 0 15 3837
2021-05-23 0 0 0 22 2681
2021-05-24 0 0 0 22 22679
2021-05-25 0 0 0 21 3026
2021-05-26 0 0 0 33 3493
2021-05-27 0 0 0 19 2638
2021-05-28 0 0 0 22 3742
2021-05-29 0 0 0 19 2234
2021-05-30 0 0 0 22 2762
2021-05-31 0 0 0 13 3132
April 2021 1 1 0 34 167291
2021-04-01 0 0 0 17 5935
2021-04-02 0 0 0 22 6752
2021-04-03 0 0 0 23 4011
2021-04-04 0 0 0 25 8928
2021-04-05 0 0 0 17 7109
2021-04-06 0 0 0 15 1943
2021-04-07 0 0 0 18 5947
2021-04-08 0 0 0 17 5556
2021-04-09 0 0 0 18 5310
2021-04-10 0 0 0 20 5324
2021-04-11 0 0 0 19 20855
2021-04-12 1 1 0 13 5051
2021-04-13 0 0 0 13 5264
2021-04-14 0 0 0 11 1674
2021-04-15 0 0 0 10 8343
2021-04-16 0 0 0 10 2721
2021-04-17 0 0 0 34 13135
2021-04-18 0 0 0 10 1553
2021-04-19 0 0 0 8 1533
2021-04-20 0 0 0 11 1444
2021-04-21 0 0 0 9 1500
2021-04-22 0 0 0 10 1957
2021-04-23 0 0 0 12 1576
2021-04-24 0 0 0 15 4186
2021-04-25 0 0 0 25 3317
2021-04-26 0 0 0 18 2489
2021-04-27 0 0 0 20 8667
2021-04-28 0 0 0 19 9054
2021-04-29 0 0 0 17 3261
2021-04-30 0 0 0 21 12896
März 2021 0 0 0 20 80827
Februar 2021 0 0 0 28 119995
Januar 2021 0 0 0 32 92779
2021-01-01 0 0 0 14 3046
2021-01-02 0 0 0 32 4852
2021-01-03 0 0 0 22 4955
2021-01-04 0 0 0 30 11253
2021-01-05 0 0 0 20 2761
2021-01-06 0 0 0 20 1744
2021-01-07 0 0 0 14 2181
2021-01-08 0 0 0 15 2010
2021-01-09 0 0 0 18 10666
2021-01-10 0 0 0 20 2942
2021-01-11 0 0 0 12 1667
2021-01-12 0 0 0 8 2294
2021-01-13 0 0 0 11 2259
2021-01-14 0 0 0 7 1479
2021-01-15 0 0 0 10 2266
2021-01-16 0 0 0 7 1580
2021-01-17 0 0 0 9 1673
2021-01-18 0 0 0 7 1474
2021-01-19 0 0 0 8 1649
2021-01-20 0 0 0 7 1327
2021-01-21 0 0 0 7 1124
2021-01-22 0 0 0 10 2589
2021-01-23 0 0 0 12 1842
2021-01-24 0 0 0 12 3394
2021-01-25 0 0 0 11 4425
2021-01-26 0 0 0 11 2368
2021-01-27 0 0 0 10 2463
2021-01-28 0 0 0 18 3353
2021-01-29 0 0 0 19 2618
2021-01-30 0 0 0 10 1949
2021-01-31 0 0 0 10 2576
* 2020 0 0 0 43 1032900
Dezember 2020 0 0 0 26 127860
2020-12-01 0 0 0 15 1977
2020-12-02 0 0 0 15 2010
2020-12-03 0 0 0 23 3643
2020-12-04 0 0 0 23 4002
2020-12-05 0 0 0 21 2648
2020-12-06 0 0 0 18 2632
2020-12-07 0 0 0 17 27365
2020-12-08 0 0 0 26 22991
2020-12-09 0 0 0 17 2575
2020-12-10 0 0 0 12 1771
2020-12-11 0 0 0 14 1760
2020-12-12 0 0 0 6 2042
2020-12-13 0 0 0 8 2688
2020-12-14 0 0 0 7 2403
2020-12-15 0 0 0 5 1295
2020-12-16 0 0 0 7 1415
2020-12-17 0 0 0 9 2048
2020-12-18 0 0 0 8 1698
2020-12-19 0 0 0 15 1174
2020-12-20 0 0 0 8 1404
2020-12-21 0 0 0 8 2071
2020-12-22 0 0 0 10 1497
2020-12-23 0 0 0 11 17179
2020-12-24 0 0 0 12 2301
2020-12-25 0 0 0 13 2563
2020-12-26 0 0 0 12 3366
2020-12-27 0 0 0 10 1409
2020-12-28 0 0 0 11 1708
2020-12-29 0 0 0 14 2063
2020-12-30 0 0 0 19 2740
2020-12-31 0 0 0 12 1422
November 2020 0 0 0 28 66818
2020-11-01 0 0 0 15 3214
2020-11-02 0 0 0 16 1375
2020-11-03 0 0 0 27 4131
2020-11-04 0 0 0 28 5591
2020-11-05 0 0 0 28 3900
2020-11-06 0 0 0 20 2704
2020-11-07 0 0 0 19 2615
2020-11-08 0 0 0 25 3071
2020-11-09 0 0 0 20 2848
2020-11-10 0 0 0 20 2472
2020-11-11 0 0 0 15 1534
2020-11-12 0 0 0 9 1359
2020-11-13 0 0 0 11 1794
2020-11-14 0 0 0 10 1038
2020-11-15 0 0 0 7 843
2020-11-16 0 0 0 5 6895
2020-11-17 0 0 0 8 1133
2020-11-18 0 0 0 9 936
2020-11-19 0 0 0 10 1087
2020-11-20 0 0 0 8 1328
2020-11-21 0 0 0 9 1106
2020-11-22 0 0 0 12 1065
2020-11-23 0 0 0 11 1329
2020-11-24 0 0 0 17 2935
2020-11-25 0 0 0 18 2097
2020-11-26 0 0 0 13 1882
2020-11-27 0 0 0 11 1442
2020-11-28 0 0 0 10 1379
2020-11-29 0 0 0 14 1666
2020-11-30 0 0 0 12 2049
Oktober 2020 0 0 0 34 99972
September 2020 0 0 0 28 130901
August 2020 0 0 0 43 117929
Juli 2020 0 0 0 43 88780
2020-07-01 0 0 0 20 1796
2020-07-02 0 0 0 21 1931
2020-07-03 0 0 0 27 2731
2020-07-04 0 0 0 37 3141
2020-07-05 0 0 0 30 3728
2020-07-06 0 0 0 27 2868
2020-07-07 0 0 0 34 3687
2020-07-08 0 0 0 27 4152
2020-07-09 0 0 0 43 18811
2020-07-10 0 0 0 22 2158
2020-07-11 0 0 0 19 2797
2020-07-12 0 0 0 16 1337
2020-07-13 0 0 0 13 1137
2020-07-14 0 0 0 7 633
2020-07-15 0 0 0 5 570
2020-07-16 0 0 0 6 1721
2020-07-17 0 0 0 7 2639
2020-07-18 0 0 0 9 2217
2020-07-19 0 0 0 8 1651
2020-07-20 0 0 0 13 1762
2020-07-21 0 0 0 18 2017
2020-07-22 0 0 0 16 2117
2020-07-23 0 0 0 17 2286
2020-07-24 0 0 0 16 2038
2020-07-25 0 0 0 20 3957
2020-07-26 0 0 0 18 2688
2020-07-27 0 0 0 17 1809
2020-07-28 0 0 0 19 1585
2020-07-29 0 0 0 23 3472
2020-07-30 0 0 0 25 2993
2020-07-31 0 0 0 25 2351
Juni 2020 0 0 0 41 86546
Mai 2020 0 0 0 24 85665
2020-05-01 0 0 0 20 1802
2020-05-02 0 0 0 20 1874
2020-05-03 0 0 0 17 2336
2020-05-04 0 0 0 17 2259
2020-05-05 0 0 0 17 2734
2020-05-06 0 0 0 17 2596
2020-05-07 0 0 0 18 17842
2020-05-08 0 0 0 16 2192
2020-05-09 0 0 0 17 2138
2020-05-10 0 0 0 14 1178
2020-05-11 0 0 0 17 1163
2020-05-12 0 0 0 16 1535
2020-05-13 0 0 0 14 1703
2020-05-14 0 0 0 17 1817
2020-05-15 0 0 0 17 1939
2020-05-16 0 0 0 17 2113
2020-05-17 0 0 0 16 2664
2020-05-18 0 0 0 14 2221
2020-05-19 0 0 0 20 4220
2020-05-20 0 0 0 17 1219
2020-05-21 0 0 0 9 4014
2020-05-22 0 0 0 10 3804
2020-05-23 0 0 0 8 1549
2020-05-24 0 0 0 11 1898
2020-05-25 0 0 0 13 1648
2020-05-26 0 0 0 13 2708
2020-05-27 0 0 0 15 2675
2020-05-28 0 0 0 17 1623
2020-05-29 0 0 0 16 1904
2020-05-30 0 0 0 22 2639
2020-05-31 0 0 0 24 3658
April 2020 0 0 0 23 67464
März 2020 0 0 0 19 46594
Februar 2020 0 0 0 20 63479
2020-02-01 0 0 0 10 953
2020-02-02 0 0 0 10 887
2020-02-03 0 0 0 9 958
2020-02-04 0 0 0 12 902
2020-02-05 0 0 0 18 1384
2020-02-06 0 0 0 17 6457
2020-02-07 0 0 0 19 2193
2020-02-08 0 0 0 17 1135
2020-02-09 0 0 0 20 1252
2020-02-10 0 0 0 15 1212
2020-02-11 0 0 0 16 1208
2020-02-12 0 0 0 14 1149
2020-02-13 0 0 0 16 1179
2020-02-14 0 0 0 18 1949
2020-02-15 0 0 0 18 6718
2020-02-16 0 0 0 15 869
